250 лучших фильмов за 2 с половиной минуты
Nov. 2nd, 2012 07:40 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
На youtube появилась замечательная подборочка. Лучшие фильмы всех времен и народов.
за 160 секунд пролетает 250-фильмов.
Многое узнаваемо, только голова местами кружится от скорости. Еще смотреть и смотреть фильмы из списка.
Rank Rating Title Votes
1. 9.2 Побег из Шоушенка (1994) 855,741
2. 9.2 Крёстный отец (1972) 624,361
3. 9.0 Крёстный отец 2 (1974) 399,552
4. 8.9 Криминальное чтиво (1994) 667,985
5. 8.9 Хороший, плохой, злой (1966) 263,363
6. 8.9 12 рaзгневанных мужчин (1957) 210,754
7. 8.9 Список Шиндлера (1993) 444,159
8. 8.9 Тёмный рыцарь (2008) 835,471
9. 8.8 Властелин колец: Возвращение короля (2003) 606,295
10. 8.8 Бойцовский клуб (1999) 654,273
11. 8.8 Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980) 429,836
12. 8.8 Пролетая над гнездом кукушки (1975) 360,275
13. 8.8 Властелин колец: Братство кольца (2001) 629,877
14. 8.7 Начало (2010) 654,162
15. 8.7 Славные парни (1990) 378,300
16. 8.7 Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977) 482,578
17. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 138,615
18. 8.7 Матрица (1999) 626,048
19. 8.7 Форрест Гамп (1994) 555,923
20. 8.7 Город Бога (2002) 282,320
21. 8.7 Властелин колец: Две крепости (2002) 543,653
22. 8.7 Однажды на Диком Западе (1968) 120,347
23. 8.6 Семь (1995) 499,087
24. 8.6 Молчание ягнят (1991) 418,607
25. 8.6 Касабланка (1942) 237,344
26. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 369,739
27. 8.6 The Usual Suspects (1995) 402,458
28. 8.6 Rear Window (1954) 177,944
29. 8.6 Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012) 414,584
30. 8.6 Психо (1960) 221,453
31. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 150,603
32. 8.6 Леон (1994) 365,255
33. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 80,764
34. 8.5 Помни (2000) 456,712
35. 8.5 Американская история Икс (1998) 395,254
36. 8.5 Апокалипсис сегодня (1979) 257,940
37. 8.5 Терминатор 2: Судный день (1991) 394,567
38. 8.5 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 215,333
39. 8.5 Спасти рядового Райана (1998) 443,106
40. 8.5 Чужoй (1979) 295,594
41. 8.5 North by Northwest (1959) 131,156
42. 8.5 City Lights (1931) 50,211
43. 8.5 Унесенные призраками (2001) 190,677
44. 8.5 Гражданин Кейн (1941) 188,126
45. 8.5 Modern Times (1936) 63,014
46. 8.5 Сияние (1980) 304,991
47. 8.5 Vertigo (1958) 135,239
48. 8.5 Красота по-американски (1999) 458,362
49. 8.5 Таксист (1976) 263,018
50. 8.5 Назад в будущее (1985) 346,570
51. 8.4 Пианист (2002) 234,598
52. 8.4 Отступники (2006) 437,680
53. 8.4 M (1931) 58,544
54. 8.4 История игрушек: Большой побег (2010) 249,849
55. 8.4 Paths of Glory (1957) 66,285
56. 8.4 Double Indemnity (1944) 55,696
57. 8.4 Aliens (1986) 269,695
58. 8.4 WALL·E (2008) 342,282
59. 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 134,722
60. 8.4 Заводной апельсин (1971) 295,532
61. 8.4 Амели (2001) 291,095
62. 8.4 Гладиатор (2000) 482,671
63. 8.4 Зелёная миля (1999) 354,400
64. 8.4 Lawrence of Arabia (1962) 110,631
65. 8.4 Убить пересмешника (1962) 120,902
66. 8.4 1+1 (2011) 107,265
67. 8.4 Престиж (2006) 390,214
68. 8.4 The Great Dictator (1940) 62,384
69. 8.4 Бешеные псы (1992) 337,287
70. 8.4 Das Boot (1981) 100,326
71. 8.4 Реквием по мечте (2000) 309,907
72. 8.4 The Third Man (1949) 69,938
73. 8.4 Вечное сияние чистого разума (2004) 358,899
74. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 47,178
75. 8.3 Nuovo Cinema Paradiso (1988) 74,790
76. 8.3 Chinatown (1974) 121,760
77. 8.3 Однажды в Америке (1984) 119,034
78. 8.3 L.A. Confidential (1997) 246,890
79. 8.3 Цельнометаллическая оболочка (1987) 250,343
80. 8.3 Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение Джедая (1983) 335,726
81. 8.3 Король Лев (1994) 282,288
82. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 225,487
83. 8.3 Храброе сердце (1995) 393,415
84. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 83,015
85. 8.3 Some Like It Hot (1959) 100,831
86. 8.3 Oldeuboi (2003) 172,709
87. 8.3 Amadeus (1984) 150,883
88. 8.3 Metropolis (1927) 62,437
89. 8.3 Rashômon (1950) 58,332
90. 8.3 Ladri di biciclette (1948) 46,363
91. 8.3 Непрощённый (1992) 157,568
92. 8.3 All About Eve (1950) 49,060
93. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 231,345
94. 8.3 The Apartment (1960) 58,247
95. 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 276,571
96. 8.3 Бешеный бык (1980) 135,072
97. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 86,750
98. 8.3 The Sting (1973) 98,100
99. 8.3 Mononoke-hime (1997) 109,549
100. 8.3 Крепкий орешек (1988) 317,870
101. 8.3 Razvod Nadera i Simin (2011) 67,909
102. 8.3 Witness for the Prosecution (1957) 29,046
103. 8.3 Лабиринт Фавна (2006) 256,334
104. 8.3 Бэтмен: Начало (2005) 486,364
105. 8.3 Hotaru no haka (1988) 59,763
106. 8.3 Бункер (2004) 137,513
107. 8.3 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 46,947
108. 8.3 Yôjinbô (1961) 42,486
109. 8.3 The Great Escape (1963) 92,992
110. 8.3 Per qualche dollaro in più (1965) 76,896
111. 8.3 Большой куш (2000) 313,487
112. 8.3 Бесславные ублюдки (2009) 380,275
113. 8.3 Вверх (2009) 280,250
114. 8.2 The Elephant Man (1980) 92,411
115. 8.2 On the Waterfront (1954) 58,609
116. 8.2 Det sjunde inseglet (1957) 61,593
117. 8.2 The Maltese Falcon (1941) 70,151
118. 8.2 История игрушек (1995) 289,957
119. 8.2 Схватка (1995) 240,600
120. 8.2 Мстители (2012) 397,121
121. 8.2 The General (1926) 29,398
122. 8.2 Гран Торино (2008) 280,915
123. 8.2 Rebecca (1940) 51,177
124. 8.2 Blade Runner (1982) 275,957
125. 8.2 Земляничная поляна (1957) 34,254
126. 8.2 Фарго (1996) 240,532
127. 8.2 The Kid (1921) 27,292
128. 8.2 Touch of Evil (1958) 45,454
129. 8.2 Большой Лебовски (1998) 283,798
130. 8.2 Лицо со шрамом (1983) 274,234
131. 8.2 Ran (1985) 47,576
132. 8.2 The Deer Hunter (1978) 135,652
133. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 70,763
134. 8.2 Город грехов (2005) 388,268
135. 8.2 The Gold Rush (1925) 33,917
136. 8.2 Strangers on a Train (1951) 52,914
137. 8.2 Jaws (1975) 218,422
138. 8.2 Старикам тут не место (2007) 324,966
139. 8.2 It Happened One Night (1934) 36,561
140. 8.1 Карты, деньги, два ствола (1998) 224,594
141. 8.1 High Noon (1952) 48,496
142. 8.1 Шестое чувство (1999) 390,721
143. 8.1 Hotel Rwanda (2004) 148,669
144. 8.1 Platoon (1986) 169,335
145. 8.1 The Thing (1982) 144,209
146. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 86,236
147. 8.1 Волшебник страны Оз (1939) 157,144
148. 8.1 На игле (1996) 250,072
149. 8.1 Казино (1995) 177,151
150. 8.1 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 382,423
151. 8.1 Notorious (1946) 44,369
152. 8.1 Warrior (2011/I) 132,587
153. 8.1 Annie Hall (1977) 104,221
154. 8.1 Тайна в его глазах (2009) 56,659
155. 8.1 Король говорит! (2010) 214,332
156. 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 35,136
157. 8.1 Gone with the Wind (1939) 123,712
158. 8.1 Good Will Hunting (1997) 277,782
159. 8.1 В диких условиях (2007) 203,503
160. 8.1 Life of Brian (1979) 151,503
161. 8.1 В поисках Немо (2003) 318,965
162. 8.1 Как приручить дракона (2010) 179,239
163. 8.1 В значит Вендетта (2005) 406,492
164. 8.1 The Big Sleep (1946) 40,348
165. 8.1 Tonari no Totoro (1988) 66,084
166. 8.1 Dial M for Murder (1954) 51,762
167. 8.1 Чёрный лeбедь (2010) 289,522
168. 8.1 Network (1976) 57,279
169. 8.1 Терминатор (1984) 308,128
170. 8.1 Ben-Hur (1959) 88,796
171. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 37,598
172. 8.1 Малышка на миллион (2004) 245,267
173. 8.1 Донни Дарко (2001) 332,679
174. 8.1 Stand by Me (1986) 147,388
175. 8.1 И будет кровь (2007) 206,366
176. 8.1 День сурка (1993) 230,922
177. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 102,854
178. 8.1 Двенадцать обезьян (1995) 262,548
179. 8.1 Amores perros (2000) 100,708
180. 8.1 Ультиматум Борна (2007) 262,836
181. 8.1 Les quatre cents coups (1959) 37,969
182. 8.1 Мэри и Макс (2009) 49,894
183. 8.1 Персона (1966) 29,154
184. 8.1 The Graduate (1967) 123,895
185. 8.1 Gandhi (1982) 87,387
186. 8.1 Артист (2011/I) 94,573
187. 8.1 The Killing (1956) 37,435
188. 8.0 The Princess Bride (1987) 174,881
189. 8.0 Ходячий замок (2004) 93,528
190. 8.0 8½ (1963) 45,825
191. 8.0 Миллионер из трущоб (2008) 337,769
192. 8.0 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 31,431
193. 8.0 The Manchurian Candidate (1962) 46,842
194. 8.0 La strada (1954) 27,020
195. 8.0 The Hustler (1961) 36,916
196. 8.0 Игры разума (2001) 262,763
197. 8.0 The Wild Bunch (1969) 43,797
198. 8.0 Rocky (1976) 175,891
199. 8.0 Stalag 17 (1953) 28,511
200. 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 25,882
201. 8.0 The Exorcist (1973) 176,104
202. 8.0 Sleuth (1972) 25,122
203. 8.0 Barry Lyndon (1975) 58,343
204. 8.0 Район 9 (2009) 303,786
205. 8.0 Rope (1948) 52,822
206. 8.0 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 33,240
207. 8.0 Stalker (1979) 35,416
208. 8.0 Roman Holiday (1953) 51,246
209. 8.0 Двойная рокировка (2002) 53,405
210. 8.0 Рататуй (2007) 248,206
211. 8.0 Шоу Трумана (1998) 306,559
212. 8.0 Скафандр и бабочка (2007) 56,152
213. 8.0 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) 418,287
214. 8.0 Yip Man (2008) 60,274
215. 8.0 Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II (2011) 223,883
216. 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 50,900
217. 8.0 Per un pugno di dollari (1964) 63,988
218. 8.0 Звездный путь (2009) 263,411
219. 8.0 007: Координаты Скайфолл (2012) 86,414
220. 8.0 Monsters, Inc. (2001) 248,043
221. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 84,589
222. 8.0 Красавица и чудовище (1991) 147,074
223. 8.0 Harvey (1950) 31,680
224. 8.0 In the Name of the Father (1993) 47,520
225. 8.0 Рестлер (2008) 172,498
226. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 32,155
227. 8.0 Ненависть (1995) 49,250
228. 8.0 Bringing Up Baby (1938) 30,615
229. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 44,300
230. 8.0 Rain Man (1988) 208,073
231. 8.0 Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (2003) 33,339
232. 8.0 Остров проклятых (2010) 326,976
233. 8.0 Manhattan (1979) 62,920
234. 8.0 Shadow of a Doubt (1943) 29,924
235. 8.0 Таинственная река (2003) 206,890
236. 8.0 Big Fish (2003) 231,595
237. 8.0 Låt den rätte komma in (2008) 114,780
238. 8.0 Tenkû no shiro Rapyuta (1986) 42,525
239. 8.0 In the Heat of the Night (1967) 31,320
240. 8.0 Кошмар перед Рождеством (1993) 133,381
241. 8.0 Papillon (1973) 47,283
242. 8.0 The Untouchables (1987) 132,102
243. 8.0 Парк юрского периода (1993) 259,061
244. 8.0 Arsenic and Old Lace (1944) 39,337
245. 8.0 The Searchers (1956) 41,106
246. 8.0 King Kong (1933) 49,967
247. 8.0 Rio Bravo (1959) 27,689
248. 7.9 Edward Scissorhands (1990) 201,437
249. 7.9 Сладкая жизнь (1960) 27,814
250. 7.9 The Philadelphia Story (1940) 36,044
no subject
Date: 2012-11-12 01:39 pm (UTC)За список спасибо, даже забыла, что есть такой. А ведь не все смотрела)
no subject
Date: 2012-11-12 02:49 pm (UTC)